Перечень видов медицинской помощи, услуг, работ, предоставляемых населению на платной основе в ГУЗ «Клиническая поликлиника №12»
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВРАЧЕЙ | ||
1.1. | Профилактический осмотр врача - терапевта | 86 |
1.2. | Профилактический осмотр врача - хирурга | 66 |
1.3. | Профилактический осмотр врача - оториноларинголога | 98 |
1.4. | Профилактический осмотр врача - офтальмолога | 78 |
1.5. | Профилактический осмотр врача - невролога | 86 |
1.6. | Профилактический осмотр врача - дерматовенеролога | 67 |
1.7. | Профилактический осмотр врача - акушер-гинеколога | 104 |
1.8. | Профилактический осмотр врача - уролога | 95 |
1.9. | Профилактический осмотр врача - эндокринолога | 86 |
1.10 | Профилактический осмотр врача - инфекциониста | 100 |
УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | ||
2.1. | Прием врача - терапевта | 178 |
2.2. | Прием врача - хирурга | 153 |
2.3. | Прием врача - оториноларинголога | 165 |
2.4. | Прием врача - офтальмолога | 202 |
2.5. | Прием врача - невролога | 167 |
2.6. | Прием врача - инфекциониста | 188 |
2.7. | Прием врача - дерматовенеролога | 136 |
2.8. | Прием врача - физиотерапевта | 101 |
2.9. | Прием врача - эндокринолога | 190 |
2.10. | Прием врача - гастроэнтеролога | 151 |
2.11. | Прием врача - ревматолога | 173 |
2.12. | Прием врача - уролога | 167 |
2.13. | Прием врача - кардиолога | 161 |
2.14. | Прием врача - онколога | 187 |
2.15. | Маммологический прием врача онколога первичный | 605 |
2.16. | Маммологический прием врача онколога повторный | 307 |
2.17. | Прием врача - акушер-гинеколога | 174 |
КАБИНЕТ ВРАЧА - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
3.1. | Объектная аудиограмма | 177 |
3.2. | Исследование вестибулярной функции с помощью кресла Бараньи | 50 |
3.3. | Промывание серных пробок | 171 |
3.4. | Продувание ушей по Политцеру | 64 |
3.5. | Гигиенический туалет ушей | 62 |
3.6. | Инъекция в площадку сосцевидного отростка | 145 |
3.7. | Удаление инородного тела из уха | 195 |
3.8. | Удаление инородного тела из носа | 205 |
3.9. | Удаление инородного тела из глотки и гортани | 231 |
3.10. | Смазывание миндалин лекарственными средствами | 142 |
КАБИНЕТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | ||
4.1. | Рентгенография брюшной полости | 258 |
4.2. | Рентгенография грудной клетки в 1 проекции | 175 |
4.3. | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | 274 |
4.4. | Рентгенография костей и сутавов: 1 проекция | 175 |
4.5. | Рентгенография костей и сутавов: 2 проекции | 257 |
4.6. | Рентгенография позвоночника в 2 проекциях (одного отдела, кроме шейного) | 342 |
4.7. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 510 |
4.8. | Рентгенография ребер | 315 |
4.9. | Рентгенография придаточных пазух носа на рентгенаппарате | 248 |
4.10. | Рентгенография костей носа | 156 |
4.11. | Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции | 227 |
4.12. | Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях | 313 |
4.13. | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 229 |
4.14. | Рентгенография и рентгеноскопия желудка | 313 |
4.15. | Рентгенография и рентгеноскопия кишечника (ирригоскопия) | 970 |
4.16. | Рентгенография и рентгеноскопия пищевода | 157 |
4.17. | Рентгенография и рентгеноскопия сердца с контрастированным пищеводом | 387 |
4.18. | Флюорография в 1 проекции | 116 |
4.19. | Флюорография в 2 проекциях | 234 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
5.1. | Клинический анализ крови | 108 |
5.2. | Общий анализ мочи | 79 |
5.3. | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 128 |
5.4. | Микроскопия генитальных мазков | 86 |
5.5. | Исследование на энтеробиоз (п/соскоб) | 86 |
5.6. | Определение группы крови, резус-фактора | 146 |
5.7. | Исследование уровня холестерина в крови | 58 |
5.8. | Исследование уровня глюкозы в крови | 41 |
5.9. | Микроскопическое исследование мазка крови на малярийные плазмодии | 89 |
5.10. | Анализ крови на сифилис экспресс-методом СЭМ | 55 |
5.11. | Исследование тромбоцитов крови | 72 |
5.12. | Анализ крови на печеночные пробы | 68 |
5.13. | Исследование содержания билирубина в сыворотке крови | 46 |
5.14. | Исследование содержания СА-125 в сыворотке крови | 145 |
5.15. | Исследование содержания ПСА в сыворотке крови | 137 |
5.16. | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 58 |
5.17. | Копрологическое исследование (общий анализ кала) | 240 |
5.18. | Исследование уровня триглицеридов в сыворотке крови | 102 |
5.19. | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови | 59 |
5.20. | Исследование уровня креатинина в сыворотке крови | 56 |
5.21. | Исследование уровня калия в сыворотке крови | 64 |
5.22. | Исследование активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 57 |
5.23. | Исследование активности диастазы в моче | 66 |
5.24. | Исследование активности амилазы в сыворотке крови | 73 |
5.25. | Исследование уровня мочевой кислоты в сыворотке крови | 50 |
5.26. | Исследование уровня общего белка в сыворотке крови | 50 |
5.27. | Общий анализ мокроты | 123 |
5.28. | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 41 |
5.29. | Исследование уровня натрия в сыворотке крови | 92 |
5.30. | Забор мазка из зева и носа | 64 |
5.31. | Забор мазка на кишечную группу | 53 |
5.32. | Забор мазка на я/глистов | 65 |
5.33. | Забор цитологического материала молочной железы с пункцией | 315 |
5.34. | Забор цитологического материала молочной железы без пункции | 161 |
КАБИНЕТ ЭЗОФАГОСТРОДОУДЕНОСКОПИИ | ||
6.1. | Эзофагогастродоуденоскопия | 493 |
КАБИНЕТ ВРАЧА - ОФТАЛЬМОЛОГА | ||
7.1. | Простая оптическая коррекция | 76 |
7.2. | Сложная оптическая коррекция | 85 |
7.3. | Биомикроскопия | 35 |
7.4. | Прямая офтальмоскопия | 33 |
7.5. | Гониоскопия | 198 |
7.6. | Осмотр периферии сетчатки с линзой Гольдмана | 331 |
7.7. | Пахиметрия | 113 |
7.8. | Парабульбарные инъекции | 46 |
7.9. | Тонометрия по Маклакову | 159 |
7.10. | Эластотонометрия | 236 |
7.11. | Визометрия | 24 |
7.12. | Компьютерная периметрия | 197 |
7.13. | Инъекции под кожу виска | 94 |
7.14. | Аппаратное лазерное воздействие на орган зрения | 123 |
7.15. | Аппаратное магнитное воздействие на орган зрения | 122 |
7.16. | Аппаратная электростимуляция на орган зрения | 257 |
7.17. | Массаж век | 79 |
7.18. | Исследование полей зрения | 45 |
7.19. | Скиаскопия | 62 |
7.20. | Исследование аккомодации | 57 |
7.21. | Исследование цветоощущения | 28 |
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
8.1. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 600 |
8.2. | УЗИ щитовидной железы | 468 |
8.3. | УЗИ почек | 336 |
8.4. | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 472 |
8.5. | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 468 |
8.6. | УЗИ органов малого таза (трансвагинально+трансабдоминально) | 604 |
8.7. | УЗИ молочных желез | 244 |
8.8. | УЗИ селезенки | 221 |
8.9. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) + почки | 870 |
8.10. | УЗИ печени и желчного пузыря | 244 |
8.11. | УЗИ поджелудочной железы | 219 |
8.12. | УЗИ мочевого пузыря | 336 |
8.13. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 336 |
8.14. | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 468 |
8.15. | УЗИ лимфатических узлов (1 региональная зона) | 336 |
8.16. | УЗИ мягких тканей | 336 |
8.17. | УЗИ сустава | 468 |
8.18. | УЗИ сосудов шеи | 600 |
8.19. | УЗИ сосудов одной конечности (артерии или вены) | 600 |
8.20. | УЗИ сосудов одной конечности (артерии и вены) | 870 |
8.21. | УЗИ сосудов двух конечностей (артерии или вены) | 870 |
8.22. | УЗИ сосудов двух конечностей (артерии и вены) | 1139 |
КАБИНЕТ ВРАЧА - АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА | ||
9.1. | Кольпоскопия | 196 |
9.2. | Взятие мазка на атипичные клетки или флору | 40 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
10.1. | Инъекция внутривенная | 65 |
10.2. | Инъекция внутримышечная | 65 |
10.3. | Инъекция подкожная | 65 |
10.4. | Забор крови | 65 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
11.1. | ЭКГ | 263 |
11.2. | ЭКГ с нагрузкой | 494 |
11.3. | Спирометрия | 258 |
11.4. | Холтеровское мониторирование | 904 |
11.5. | Холтеровское мониторирование + АД | 1344 |
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ | ||
12.1. | Массаж головы | 132 |
12.2. | Массаж лица | 132 |
12.3. | Массаж шеи | 132 |
12.4. | Массаж плечевого сустава | 132 |
12.5. | Массаж локтевого сустава | 132 |
12.6. | Массаж лучезапястного сустава | 132 |
12.7. | Массаж кисти и предплечья | 132 |
12.8. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 132 |
12.9. | Массаж пояснично-крестцовой области | 132 |
12.10. | Массаж тазобедренного сустава | 132 |
12.11. | Массаж коленного сустава | 132 |
12.12. | Массаж голеностопного сустава | 132 |
12.13. | Массаж стопы и голени | 132 |
12.14. | Массаж механический | 132 |
12.15. | Массаж воротниковой зоны | 192 |
12.16. | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 252 |
12.17. | Массаж верхней конечности | 192 |
12.18. | Массаж спины | 192 |
12.19. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 192 |
12.20. | Массаж нижней конечности | 192 |
12.21. | Массаж спины и поясницы | 252 |
12.22. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 252 |
12.23. | Массаж нижней конечности и поясницы | 252 |
12.24. | Массаж грудной клетки | 372 |
12.25. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 372 |
12.26. | Массаж общий | 372 |
12.27. | Массаж области позвоночника | 312 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
13.1. | Ультрафиолетовое облучение | 72 |
13.2. | Ультрафиолетовое облучение длинными волнами ДУФ | 84 |
13.3. | Вибротерапия "Тапимед" | 136 |
13.4. | Магнитотерапия АЛМАГ 02 | 199 |
13.5. | Магнитотерапия АЛМАГ 01 | 199 |
13.6. | ДМВ терапия "Солнышко" | 137 |
13.7. | Лазеротерапия "Матрикс" красный | 88 |
13.8. | Лазеротерапия Мустанг 2000 матрич. | 88 |
13.9. | Лазеротерапия "Мустанг" ЛОР | 88 |
13.10. | Индуктотермия коротковолновой ИКВ-4 | 199 |
13.11. | УВЧ - терапия 70-01А | 136 |
13.12. | УВЧ - терапия 80 | 136 |
13.13. | Ультразвуковая терапия | 137 |
13.14. | Дарсонвализация "Искра 1" | 74 |
13.15. | Магнитотерапия "Полюс-3" | 136 |
13.16. | Магнитотерапия "Полюс-1" | 137 |
13.17. | Низкочастотная терапия СМТ | 134 |
13.18. | Гальванизация "Поток-1" | 196 |
13.19. | Электрофорез "Поток - 1" | 196 |
13.20. | Нуга Бест | 468 |
13.21. | Магнитотерапия АЛМАГ 03 | 217 |
13.22. | Соляная пещера (1 процедура) | 255 |
13.23. | Люстра Чижевского ("Горный воздух" - 1 процедура) | 180 |
13.24. | Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) | 386 |
КАБИНЕТ ВРАЧА - НЕВРОЛОГА | ||
14.1. | Динамометрия | 28 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
15.1. | Предрейсовый медицинский осмотр | 45 |
15.2. | Послерейсовый медицинский осмотр | 45 |
15.3. | Заключение | 86 |
15.4. | Заключение профпатолога | 86 |
15.5. | Заключение профпатолога (для водителей, проходящих профмедосмотр) | 111 |
15.6. | Заключение врача - инфекциониста | 77 |
КАБИНЕТ ВРАЧА - ГИРУДОТЕРАПЕВТА | ||
16.1. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (2 шт.) | 395 |
16.2. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (3 шт.) | 458 |
16.3. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (4 шт.) | 522 |
16.4. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (5 шт.) | 586 |
16.5. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (6 шт.) | 649 |
16.6. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (7 шт.) | 713 |
16.7. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (8 шт.) | 776 |
16.8. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (9 шт.) | 840 |
16.9. | Гирудотерапия с пиявкой медицинской (10 шт.) | 904 |
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ДОГОВОРУ | ||
17.1. | Прием врача - психиатра | 175 |
17.2. | Прием врача - нарколога | 175 |
17.3. | Цитологическое исследование мазка из цервикального канала | 39,55 |
17.4. | бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов | 100 |
17.5. | бактериологическое исследование на холеру от людей | 234,85 |
17.6. | бактериологическое исследование на возбудителей дифтерии - зев | 100 |
17.7. | бактериологическое исследование на возбудителей дифтерии - нос | 100 |
17.8. | бактериологическое исследование на стафилококк - зев | 100 |
17.9. | бактериологическое исследование на стафилококк - нос | 100 |
17.10. | бактериологическое исследование на РПГА с одним эритроцитарным диагностикумом (брюшной тиф) | 77 |
17.11. | определение антител класса M, G к сифилису | 165 |
17.12. | определение HBsAg (гепатит B) методом ИФА | 225 |
17.13. | определение антител класса M, G к вирусу гепатита С | 195 |
17.14. | дубликат сертификация на ВИЧ | 50 |
17.15. | Сертификация на ВИЧ | 220 |
Главный бухгалтер О.В. Дробышева
Заместитель главного врача по экономическим вопросам М.А. Каштанова
Прейскурант из основного приказа в редакции открыть